1. Ermitteln Sie die Meßzahl (Bauchumfang - Halsumfang) nach untenstehenden Anweisungen.
2. Lesen Sie Ihren ungefähren Körperfettanteil in folgender Tabelle ab.
| Meßzahl | Körperfett | Meßzahl | Körperfett | Meßzahl | Körperfett | Meßzahl | Körperfett | Meßzahl | Körperfett | Meßzahl | Körperfett |
| 38 | 8.7% | 47 | 16.7% | 56 | 23.2% | 65 | 28.8% | 74 | 33.6% | 83 | 37.9% |
| 39 | 9.7% | 48 | 17.4% | 57 | 23.9% | 66 | 29.3% | 75 | 34.1% | 84 | 38.4% |
| 40 | 10.6% | 49 | 18.2% | 58 | 24.5% | 67 | 29.9% | 76 | 34.6% | 85 | 38.8% |
| 41 | 11.6% | 50 | 19.0% | 59 | 25.2% | 68 | 30.5% | 77 | 35.1% | 86 | 39.2% |
| 42 | 12.5% | 51 | 19.7% | 60 | 25.8% | 69 | 31.0% | 78 | 35.6% | 87 | 39.7% |
| 43 | 13.3% | 52 | 20.4% | 61 | 26.4% | 70 | 31.5% | 79 | 36.1% | 88 | 40.1% |
| 44 | 14.2% | 53 | 21.1% | 62 | 27.0% | 71 | 32.1% | 80 | 36.5% | ||
| 45 | 15.0% | 54 | 21.8% | 63 | 27.6% | 72 | 32.6% | 81 | 37.0% | ||
| 46 | 15.9% | 55 | 22.5% | 64 | 28.2% | 73 | 33.1% | 82 | 37.5% |
Führen Sie alle Messungen mit einem Bandmaß mit Zentimeterskala durch.

Messen Sie den Umfang des Bauches auf Höhe des Bauchnabels. Das Bandmaß liegt an der Haut an. Die Arme hängen möglichst an den Seiten. Nehmen Sie die Messung am Ende des normalen, entspannten Ausatmens vor. Auf ganze Zentimeter abrunden.

Messen Sie den Halsumfang direkt unterhalb des Kehlkopfes (Adamsapfels). Das Bandmaß liegt an der Haut an. Das Bandmaß darf nicht über den Adamsapfel laufen. Schauen Sie geradeaus, Schultern unten (nicht hochziehen). Messen Sie nur den Hals - nicht die Schultermuskeln. Auf ganze Zentimeter aufrunden.
Die Meßzahl ist die Differenz aus Bauchumfang und Halsumfang, jeweils in Zentimetern, gerundet wie oben angegeben:
Meßzahl = Bauchumfang - Halsumfang
Anhand der Meßzahl lesen Sie nun Ihren ungefähren Körper-Fettanteil in der Tabelle ab.